Inneal clò-bhualaidh inc aig astar àrd
Feartan structarail

Gnìomhan inneil:
siostam smachd: a’ cleachdadh siostam smachd coimpiutair Delta PLC, faodaidh e 999 òrdugh a stòradh; Cuimhne dreach a dhubhadh às, òrdugh atharrachaidh luath, an inneal gu lèir gu neoni, mionaideachd smachd dreach fèin-ghluasadach.
Roinn Biadhaidh Pàipeir: Gabh ri siostam beathachaidh oir as àirde rolair ceithir-aiseach le adsorption, dà shreath air a’ bheulaibh agus air a’ chùl, cuideam aotrom air na siaftan plastaig àrda is ìosal gus pàipear a bhiadhadh, seasmhach agus ceart.
Roinn Clò-bhualaidh: Siostam gluasaid inc: rolair anilox Dalian, rolair rubair Jizhou, tha buaidh gluasaid inc agus clò-bhualaidh sàr-mhath.
Gèar tar-chuir: giullachd cuir às àrd-tricead stàilinn alloy cròmium àrd-inbhe 40, giullachd bleith àrd-chruinneas, gèar àrd-chruinneas, strì an aghaidh caitheamh, tar-chuir seasmhach agus earbsach, suas ris na h-inbhean nàiseanta ìre 6.
Smachd dealain: tha innealan dealain a’ bhrand ainmeil nàiseanta “Siemens” seasmhach agus seasmhach, goireasach ri cheannach.
A’ cleachdadh a’ bhrand ainmeil Sìneach, "Zhejiang Vientiane; Cruinneas àrd agus beatha fhada.
Siostam gluasaid: bidh an shailean gluasaid a bharrachd agus an gèar a’ gabhail ri fàinne ceangail gun iuchair agus inneal tar-chuir sleamhnag crois.
Siostam lubrication: bidh gach aonad a’ gabhail ri pumpa ola singilte gus lubrication spraeraidh cuairteachaidh a choileanadh.
Paramadairean teicnigeach
| 1 | Buidheann dathan | a bhith air a rèiteachadh a rèir feumalachdan an neach-cleachdaidh | ||
| 2 | Pàipear clò-bhualaidh | Clàr-pàipeir rocach de sheòrsa A, B, C, AB, B/C agus A/B/C (an t-eadar-ama as motha 11mm) | ||
| 3 | Modail inneil | 0920 | 1225 | 1425 |
| 4 | Meud pàipeir as motha | 900x2200mm | 1200x2600mm | 1400x2600mm |
| 5 | Meud clò-bhualaidh as motha | 900x2000mm | 1200x2500mm | 1200x2500mm |
| 6 | Leum pàipear beathachaidh | 1100x2200mm | 1400x2600mm | 1600x2600mm |
| 7 | Meud pàipeir as lugha | 260x500mm | 380x650mm | 380x650mm |
| 8 | Tiughas plàta clò-bhualaidh | 7.2mm | 7.2mm | 7.2mm |
| 9 | Astar dealbhaidh (pìos/min) | 200 pìosan/mion | 180 pìosan/mion | 160 pìosan/mion |
| 10 | Astar eaconamach (pìos/min) | 80-180 pìosan/min | 80-160 pìosan/min | 80-140 pìosan/min |
| 11 | Mionaideachd dathte | 4 dathan ±0.5mm | 4 dathan ±0.5mm | 4 dathan ±0.5mm |
| 12 | Cruinneas slotaidh | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm |
| 13 | Doimhneachd as motha de shlaodadh | 7x220mm | 7x300mm | 7x350mm |
| àrdaich an lann, àrdaich doimhneachd an t-sliotan | ||||
| 14 | Astar slot as lugha Sgian dheimhinneach Sgian àicheil | 150x150x150x150mm250x90x250x90mm | 170x170x170x170mm260x90x260x90mm | 170x170x170x170mm260x90x260x90mm |
| 15 | Meud as motha airson gearradh-bàis | 800x2100mm | 1100x2500mm | 1300x2600mm |
| 16 | Trast-thomhas a’ phlàta clò-bhualaidh (anns a bheil tiughas a’ phlàta) | f 300mm | f 410mm | f 480mm |
tuairisgeul2

